MtKent
Home Obs Webcams
Weather Temp's Motors
Tenerife
Home Status OR Ins.
Weather Temp's Sat Im
Motors Obs Webcams
Search the database for OR's:

Here only the last 50 ORs are shown:
# Status Reason Project Object Exp's ExpTime Start Window Stop Window More
3609 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 1 180 2025-10-27 08:31:18 2025-10-27 18:43:13 Show
3608 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 37 180 2025-10-26 16:27:50 2025-10-26 18:44:08 Show
3607 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 3330 1 600 2025-10-26 16:15:31 2025-10-26 18:44:08 Show
3606 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 149 180 2025-10-26 08:30:35 2025-10-26 18:44:08 Show
3605 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 49 180 2025-10-25 08:29:52 2025-10-25 18:45:03 Show
3604 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 146 180 2025-10-24 08:29:09 2025-10-24 18:45:59 Show
3603 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 86 180 2025-10-23 09:39:55 2025-10-23 18:46:56 Show
3602 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 78 180 2025-10-22 14:14:14 2025-10-22 18:47:53 Show
3601 done Target was observed succesfully 23-AST-09 bet Hyi 2 180 2025-10-22 14:07:09 2025-10-22 18:47:53 Show
3600 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 3330 1 600 2025-10-22 13:54:31 2025-10-22 18:47:53 Show
3599 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 101 180 2025-10-22 08:27:46 2025-10-22 18:47:53 Show
3598 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 95 180 2025-10-21 08:27:05 2025-10-21 18:48:52 Show
3597 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 99 180 2025-10-20 08:26:36 2025-10-20 18:49:52 Show
3596 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 32 180 2025-10-19 08:26:03 2025-10-19 18:50:52 Show
3595 abort Window past 24-BIN-03 HIP 98066 0 900 2025-10-18 09:38:20 2025-10-18 18:51:53 Show
3594 abort Window past 24-BIN-03 HIP 80686 0 600 2025-10-18 09:27:20 2025-10-18 18:51:53 Show
3593 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 3330 1 600 2025-10-18 09:15:11 2025-10-18 18:51:53 Show
3592 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 61 180 2025-10-18 09:13:54 2025-10-18 18:51:53 Show
3591 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 171 180 2025-10-17 08:24:27 2025-10-17 18:52:55 Show
3590 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 7 180 2025-10-16 08:23:49 2025-10-16 18:53:57 Show
3589 abort Window past 24-BIN-03 HIP 3330 0 600 2025-10-15 10:52:41 2025-10-15 18:55:01 Show
3588 abort Window past AST-legacy bet Hyi 0 180 2025-10-15 08:23:12 2025-10-15 18:55:01 Show
3587 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 51 180 2025-10-14 08:22:36 2025-10-14 18:56:04 Show
3586 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 62 180 2025-10-13 08:22:07 2025-10-13 18:57:09 Show
3585 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 6 180 2025-10-12 08:21:22 2025-10-12 18:58:14 Show
3584 abort Window past 24-VAR-02 HD 37043 0 249 2025-10-11 16:57:27 2025-10-11 18:59:20 Show
3583 abort Window past 24-VAR-02 HD 52266 0 1232 2025-10-11 16:50:17 2025-10-11 18:59:20 Show
3582 abort Window past 24-BIN-03 HIP 3330 0 600 2025-10-11 10:05:51 2025-10-11 18:59:20 Show
3581 abort Window past AST-legacy bet Hyi 0 180 2025-10-11 08:20:46 2025-10-11 18:59:20 Show
3580 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 92 180 2025-10-10 13:54:40 2025-10-10 19:00:26 Show
3579 abort Window past 24-BIN-03 HIP 98066 0 900 2025-10-10 10:19:12 2025-10-10 19:00:26 Show
3578 done Target was observed succesfully 23-AST-09 bet Hyi 2 180 2025-10-10 10:18:04 2025-10-10 19:00:26 Show
3577 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 3330 1 600 2025-10-10 10:12:25 2025-10-10 19:00:26 Show
3576 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 80686 1 600 2025-10-10 10:03:41 2025-10-10 19:00:26 Show
3575 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 3 180 2025-10-10 09:54:35 2025-10-10 19:00:26 Show
3574 abort Window past 24-BIN-03 HIP 80686 0 600 2025-10-09 11:34:19 2025-10-09 19:01:32 Show
3573 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 62 180 2025-10-09 08:19:36 2025-10-09 19:01:32 Show
3572 done Target was observed AST-legacy bet Hyi 92 180 2025-10-08 08:19:02 2025-10-08 19:02:40 Show
3571 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 194 180 2025-10-07 08:29:55 2025-10-07 19:03:47 Show
3570 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 3330 1 600 2025-10-07 08:18:28 2025-10-07 19:03:47 Show
3569 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 171 180 2025-10-06 09:57:14 2025-10-06 19:04:55 Show
3568 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 26 180 2025-10-04 08:16:50 2025-10-04 19:07:12 Show
3567 done Target was observed succesfully AST-legacy bet Hyi 219 180 2025-10-03 08:16:18 2025-10-03 19:08:21 Show
3566 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 207 180 2025-10-02 08:15:46 2025-10-02 19:09:31 Show
3565 abort Window past AST-legacy alf Cen 0 45 2025-10-01 08:39:21 2025-10-01 19:10:40 Show
3564 abort Window past 24-BIN-03 HIP 80686 0 600 2025-10-01 08:28:21 2025-10-01 19:10:40 Show
3563 done Target was observed succesfully 24-BIN-03 HIP 68101 1 600 2025-10-01 08:16:13 2025-10-01 19:10:40 Show
3562 done Stop window reached AST-legacy bet Hyi 199 180 2025-10-01 08:15:15 2025-10-01 19:10:40 Show
3561 abort Window past 24-BIN-03 HIP 3330 0 600 2025-09-30 13:01:33 2025-09-30 19:11:50 Show
3560 abort Window past AST-legacy bet Hyi 0 180 2025-09-30 13:00:57 2025-09-30 19:11:50 Show

Please report any problems to the administrator